von Büren Stephan (Limpach)

| Name | von Büren |
| Vorname | Stephan |
| Wohnort | Limpach |
| Geburtsdatum | 07.07.1989 |
| Sternzeichen | Krebs |
| Beruf | Aussendienst Metzgerei |
| Zivilstand | Ledig |
| Senne / Turner | Senne |
| Gewicht | 145 kg |
| Grösse | 182 cm |
| Lieblingsmusik | volkstümlich |
| Schwingklub | Kirchberg |
| Hobbys | Kochen, Natur, Sport allg. |
| Bevorzugte Schwünge | Gammen, Schlungg |
| Kränze | 22 |
Eidgenössische Teilnahmen
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 65.00 | 2022 | Eidgenössisches Schwingfest | |
| 17 | g | 73.50 | 2016 | Eidgenössisches Schwingfest |
Kränze
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | a | 56.75 | 2024 | Fête de lutte du Jura bernois |
| 7 | h | 56.50 | 2024 | Oberaargauisches Schwingfest |
| 5 | b | 56.75 | 2024 | Seeländisches Schwingfest |
| 7 | a | 56.50 | 2023 | Seeländisches Schwingfest |
| 9 | e | 56.00 | 2022 | Mittelländisches Schwingfest |
| 8 | d | 56.25 | 2022 | Oberländisches Schwingfest |
| 8 | b | 56.25 | 2018 | Basellandschaftliches Kantonalschwingfest |
| 7 | b | 56.50 | 2018 | Bernisch-kantonales Schwingfest |
| 8 | d | 56.50 | 2018 | Oberaargauisches Schwingfest |
| 5 | d | 56.75 | 2018 | Seeländisches Schwingfest |
| 6 | c | 56.75 | 2017 | Mittelländisches Schwingfest |
| 5 | c | 56.75 | 2017 | Oberaargauisches Schwingfest |
| 7 | a | 56.75 | 2016 | Mittelländisches Schwingfest |
| 2 | i | 57.25 | 2016 | Oberaargauisches Schwingfest |
| 5 | b | 57.25 | 2016 | Oberländisches Schwingfest |
| 6 | a | 56.75 | 2015 | Fête cantonale Fribourgeoise |
| 9 | b | 56.50 | 2015 | Oberaargauisches Schwingfest |
| 7 | a | 56.25 | 2015 | Oberländisches Schwingfest |
| 8 | e | 56.75 | 2014 | Mittelländisches Schwingfest |
| 6 | i | 56.50 | 2014 | Oberaargauisches Schwingfest |
| 6 | b | 56.50 | 2014 | Seeländisches Schwingfest |
| 4 | c | 57.00 | 2010 | Seeländisches Schwingfest |
