Ziegler Andreas (Kaltbrunn)

| Name | Ziegler |
| Vorname | Andreas |
| Wohnort | Kaltbrunn |
| Geburtsdatum | 25.04.2002 |
| Sternzeichen | Stier |
| Beruf | Metzger |
| Zivilstand | ledig |
| Kinder | 0 |
| Senne / Turner | Turner |
| Gewicht | 90 kg |
| Grösse | 180 cm |
| Lieblingsessen | Fleisch |
| Lieblingsgetränk | Milch, Rivella |
| Schwingklub | Rapperswil u. Umgebung |
| Hobbys | Nationalturnen |
| Bevorzugte Schwünge | Kurz-Fussstich / Gammen |
| Kränze | 2 |
Eidgenössische Teilnahmen
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 37 | a | 35.25 | 2025 | Eidgenössisches Schwingfest |
Kränze
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | a | 56.50 | 2025 | Schaffhauser Kantonalschwingfest |
| 5 | j | 57.00 | 2025 | St. Galler Kantonalschwingfest |
