Wüthrich Jonas (1) (Trub)
| Name | Wüthrich |
| Vorname | Jonas (1) |
| Wohnort | Trub |
| Geburtsdatum | 08.11.2001 |
| Sternzeichen | Skorpion |
| Beruf | Landwirt |
| Senne / Turner | Senne |
| Gewicht | 80 kg |
| Grösse | 175 cm |
| Schwingklub | Trub |
| Kränze | 3 |
Eidgenössische Teilnahmen
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 19 | c | 72.25 | 2025 | Eidgenössisches Schwingfest |
Kränze
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | b | 56.50 | 2025 | Emmentalisches Schwingfest |
| 4 | c | 57.25 | 2025 | Oberaargauisches Schwingfest |
| 4 | i | 56.75 | 2024 | Bündner-Glarner Kantonalschwingfest |
