Waser Christoph (Beckenried)
| Name | Waser |
| Vorname | Christoph |
| Wohnort | Beckenried |
| Geburtsdatum | 16.09.2002 |
| Sternzeichen | Jungfrau |
| Beruf | Sanitärinstallateur |
| Senne / Turner | Turner |
| Gewicht | 130 kg |
| Grösse | 190 cm |
| Lieblingsessen | Cordon Bleu |
| Lieblingsgetränk | Sirup |
| Lieblingsmusik | Radio Central |
| Schwingklub | Beckenried |
| Hobbys | Nationalturnen, Fischen, Jagen |
| Kränze | 8 |
Eidgenössische Teilnahmen
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 28 | j | 53.75 | 2025 | Eidgenössisches Schwingfest |
Kränze
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | b | 57.25 | 2025 | Innerschweizerisches Schwingfest |
| 6 | g | 56.75 | 2025 | Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest |
| 7 | c | 56.75 | 2025 | Zuger Kantonalschwingfest |
| 8 | e | 56.00 | 2024 | Innerschweizerisches Schwingfest |
| 8 | a | 56.25 | 2024 | Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest |
| 7 | c | 56.50 | 2023 | Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest |
| 8 | j | 56.50 | 2022 | Schwyzer Kantonalschwingfest |
| 5 | d | 56.75 | 2021 | Urner Kantonalschwingfest |
