Theiler Nils (Emmenbrücke)
| Name | Theiler |
| Vorname | Nils |
| Wohnort | Emmenbrücke |
| Geburtsdatum | 10.12.2004 |
| Sternzeichen | Schütze |
| Beruf | Landwirt |
| Zivilstand | Ledig |
| Senne / Turner | Senne |
| Gewicht | 100 kg |
| Grösse | 183 cm |
| Schwingklub | Rothenburg |
| Kränze | 4 |
Eidgenössische Teilnahmen
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 23 | b | 71.25 | 2025 | Eidgenössisches Schwingfest |
Kränze
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | k | 56.75 | 2025 | Appenzeller Kantonalschwingfest |
| 8 | d | 56.50 | 2025 | Luzerner Kantonalschwingfest |
| 7 | a | 56.50 | 2025 | Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest |
| 7 | b | 56.50 | 2024 | Schwyzer Kantonalschwingfest |
