Suter Joel (Hünenberg)
| Name | Suter |
| Vorname | Joel |
| Wohnort | Hünenberg |
| Geburtsdatum | 06.08.2004 |
| Sternzeichen | Löwe |
| Beruf | Elektroinstallateur |
| Senne / Turner | Senne |
| Gewicht | 90 kg |
| Grösse | 180 cm |
| Schwingklub | Cham-Ennetsee |
| Kränze | 3 |
Eidgenössische Teilnahmen
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 36 | q | 35.50 | 2025 | Eidgenössisches Schwingfest |
Kränze
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | f | 56.50 | 2025 | Luzerner Kantonalschwingfest |
| 8 | f | 56.50 | 2025 | Zuger Kantonalschwingfest |
| 5 | j | 57.00 | 2024 | Zuger Kantonalschwingfest |
