Stucki Marcel (1) (Röthenbach im Emmental)
| Name | Stucki |
| Vorname | Marcel (1) |
| Wohnort | Röthenbach im Emmental |
| Geburtsdatum | 31.01.2000 |
| Sternzeichen | Wassermann |
| Beruf | Landmaschinenmechaniker |
| Zivilstand | Ledig |
| Senne / Turner | Senne |
| Gewicht | 99 kg |
| Grösse | 180 cm |
| Schwingklub | Siehen |
| Kränze | 4 |
Kränze
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | b | 56.50 | 2025 | Fête de lutte du Jura bernois |
| 9 | b | 56.00 | 2023 | Seeländisches Schwingfest |
| 7 | b | 56.75 | 2021 | Seeländisches Schwingfest |
| 6 | c | 56.75 | 2018 | Mittelländisches Schwingfest |
