Stöckli Damian (Geiss)
| Name | Stöckli |
| Vorname | Damian |
| Wohnort | Geiss |
| Geburtsdatum | 12.03.1997 |
| Sternzeichen | Fische |
| Beruf | Einkäufer |
| Zivilstand | verheiratet |
| Kinder | 1 |
| Senne / Turner | Senne |
| Gewicht | 105 kg |
| Grösse | 183 cm |
| Schwingklub | Rottal und Umgebung |
| Hobbys | Natur, Sport Allgemein |
| Kränze | 9 |
Eidgenössische Teilnahmen
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 28 | b | 34.50 | 2023 | Unspunnen-Schwinget |
| 13 | h | 73.75 | 2022 | Eidgenössisches Schwingfest |
Kränze
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 9 | g | 56.00 | 2024 | Schwyzer Kantonalschwingfest |
| 7 | e | 57.00 | 2023 | Innerschweizerisches Schwingfest |
| 7 | b | 56.25 | 2023 | Schwyzer Kantonalschwingfest |
| 6 | b | 56.75 | 2023 | Zuger Kantonalschwingfest |
| 8 | d | 56.50 | 2022 | Luzerner Kantonalschwingfest |
| 7 | g | 57.00 | 2021 | Luzerner Kantonalschwingfest |
| 6 | c | 56.75 | 2021 | Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest |
| 7 | f | 56.50 | 2021 | Zuger Kantonalschwingfest |
| 6 | h | 57.00 | 2018 | Luzerner Kantonalschwingfest |
