Rüegg Daniel (Flumenthal)
| Name | Rüegg |
| Vorname | Daniel |
| Wohnort | Flumenthal |
| Geburtsdatum | 15.09.2003 |
| Sternzeichen | Jungfrau |
| Beruf | Milchtechnologe |
| Senne / Turner | Senne |
| Gewicht | 85 kg |
| Grösse | 183 cm |
| Schwingklub | Mümliswil-Ramiswil / Unteres Seeland |
| Kränze | 2 |
Kränze
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | b | 56.25 | 2023 | Seeländisches Schwingfest |
| 8 | e | 56.00 | 2023 | Solothurner Kantonalschwingfest |
