Rotach Lars (Ganterschwil)

| Name | Rotach |
| Vorname | Lars |
| Wohnort | Ganterschwil |
| Geburtsdatum | 25.08.2000 |
| Sternzeichen | Jungfrau |
| Beruf | Metallbauer |
| Senne / Turner | Senne |
| Gewicht | 125 kg |
| Grösse | 184 cm |
| Schwingklub | Wattwil |
| Kränze | 11 |
Eidgenössische Teilnahmen
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 17 | b | 72.75 | 2025 | Eidgenössisches Schwingfest |
| 18 | c | 53.00 | 2024 | Jubiläums - Schwingfest |
| 16 | c | 54.25 | 2023 | Unspunnen-Schwinget |
| 18 | e | 72.50 | 2022 | Eidgenössisches Schwingfest |
| 29 | e | 53.50 | 2019 | Eidgenössisches Schwingfest |
Kränze
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | a | 58.00 | 2025 | St. Galler Kantonalschwingfest |
| 8 | b | 56.50 | 2024 | Appenzeller Kantonalschwingfest |
| 3 | b | 57.00 | 2024 | Bündner-Glarner Kantonalschwingfest |
| 6 | a | 56.75 | 2024 | Thurgauer Kantonalschwingfest |
| 8 | a | 56.50 | 2023 | Nordostschweizer Schwingfest |
| 6 | e | 56.75 | 2023 | Schaffhauser Kantonalschwingfest |
| 7 | c | 56.25 | 2023 | St. Galler Kantonalschwingfest |
| 5 | a | 57.25 | 2022 | St. Galler Kantonalschwingfest |
| 6 | b | 57.25 | 2021 | Appenzeller Kantonalschwingfest |
| 7 | b | 56.75 | 2019 | Glarner-Bündner Kantonalschwingfest |
| 4 | b | 57.25 | 2019 | St. Galler Kantonalschwingfest |
