Roschi Ruedi (Oey)

NameRoschi
VornameRuedi
WohnortOey
Geburtsdatum18.04.1991
SternzeichenWidder
BerufZimmermann, Bauführer
Zivilstandverheiratet
Senne / TurnerSenne
Gewicht112 kg
Grösse190 cm
LieblingsessenFleisch
LieblingsgetränkMilch
LieblingsmusikAlles
SchwingklubNiedersimmental
HobbysSki fahren, Sport allgemein
Bevorzugte SchwüngeKurz
ErfolgeKranzgewinn
ZieleGesund bleiben
Kränze55

Eidgenössische Teilnahmen

Rang Punkte Jahr Fest
31 27.50 2023 Unspunnen-Schwinget  
14 d 73.50 2022 Eidgenössisches Schwingfest  
10 a 55.00 2021 Kilchberger Schwinget  
13 f 74.25 2019 Eidgenössisches Schwingfest  
3 b 57.25 2017 Unspunnen-Schwinget  
28 d 53.75 2016 Eidgenössisches Schwingfest  
17 a 53.75 2011 Unspunnen-Schwinget

Kränze

Rang Punkte Jahr Fest
7 b 56.50 2023 Bergschwinget Schwarzsee  
8 a 56.25 2023 Bernisch-kantonales Schwingfest  
5 d 56.75 2023 Mittelländisches Schwingfest  
6 f 56.75 2023 Oberaargauisches Schwingfest  
3 f 57.00 2023 Oberländisches Schwingfest  
8 56.25 2022 Bernisch-kantonales Schwingfest  
7 e 56.75 2022 Emmentalisches Schwingfest  
6 g 56.75 2022 Mittelländisches Schwingfest  
4 a 57.00 2021 Bergschwinget Brünig  
5 56.50 2021 Bergschwinget Schwägalp  
4 b 57.25 2021 Bergschwinget Schwarzsee  
5 d 57.00 2021 Emmentalisches Schwingfest  
2 58.00 2021 Fête cantonale Vaudoise  
5 c 56.75 2021 Fête de lutte du Jura bernois  
4 a 56.75 2021 Oberländisches Schwingfest  
9 b 56.50 2019 Bernisch-kantonales Schwingfest  
3 e 57.50 2019 Oberländisches Schwingfest  
6 d 56.50 2018 Bergschwinget Brünig  
9 b 56.00 2018 Bernisch-kantonales Schwingfest  
2 a 57.75 2018 Emmentalisches Schwingfest  
1 c 58.00 2018 Fête de lutte du Jura bernois  
4 c 57.25 2018 Mittelländisches Schwingfest  
4 a 57.25 2018 Oberländisches Schwingfest  
4 b 57.25 2017 Bergschwinget Weissenstein  
6 a 56.50 2017 Bernisch-kantonales Schwingfest  
7 a 56.50 2017 Emmentalisches Schwingfest  
6 b 57.00 2017 Fête de lutte du Jura bernois  
7 a 56.50 2017 Mittelländisches Schwingfest  
3 b 57.50 2017 Oberländisches Schwingfest  
4 57.50 2017 Urner Kantonalschwingfest  
8 d 56.75 2016 Bernisch-kantonales Schwingfest  
5 b 57.00 2016 Fête cantonale Neuchâteloise  
5 c 56.75 2016 Fête de lutte du Jura bernois  
9 e 56.25 2016 Mittelländisches Schwingfest  
6 c 57.00 2016 Oberländisches Schwingfest  
6 e 56.75 2015 Mittelländisches Schwingfest  
4 58.00 2015 Seeländisches Schwingfest  
7 h 57.00 2014 Mittelländisches Schwingfest
2 a 57.75 2014 Oberaargauisches Schwingfest
6 d 56.75 2014 Schwyzer Kantonalschwingfest
5 e 56.75 2014 Seeländisches Schwingfest
3 b 57.25 2013 Emmentalisches Schwingfest
6 c 56.75 2013 Oberaargauisches Schwingfest
2 a 58.00 2013 Oberländisches Schwingfest
3 a 57.75 2013 Seeländisches Schwingfest
3 c 57.25 2011 Emmentalisches Schwingfest
2 58.00 2011 Fête cantonale Neuchâteloise
4 d 57.00 2011 Fête de lutte du Jura bernois
2 c 57.25 2011 Mittelländisches Schwingfest
7 e 56.25 2010 Bernisch-kantonales Schwingfest
4 e 57.00 2010 Fête cantonale Valaisanne
5 g 57.00 2010 Fête de lutte du Jura bernois
4 b 57.00 2009 Mittelländisches Schwingfest
4 g 57.00 2009 Oberländisches Schwingfest
7 d 56.50 2008 Oberaargauisches Schwingfest