Pirkheim Elias (Habstetten)

| Name | Pirkheim |
| Vorname | Elias |
| Wohnort | Habstetten |
| Geburtsdatum | 04.06.2002 |
| Sternzeichen | Zwillinge |
| Beruf | Landwirt |
| Senne / Turner | Senne |
| Gewicht | 90 kg |
| Grösse | 188 cm |
| Schwingklub | Worblental |
| Kränze | 7 |
Eidgenössische Teilnahmen
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 27 | d | 54.00 | 2025 | Eidgenössisches Schwingfest |
| 27 | 34.75 | 2023 | Unspunnen-Schwinget | |
| 22 | e | 71.50 | 2022 | Eidgenössisches Schwingfest |
Kränze
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | d | 56.50 | 2025 | Emmentalisches Schwingfest |
| 7 | a | 56.25 | 2023 | Bergschwinget Stoos |
| 4 | c | 57.00 | 2023 | Fête de lutte du Jura bernois |
| 6 | c | 56.25 | 2023 | Oberländisches Schwingfest |
| 9 | a | 56.00 | 2022 | Mittelländisches Schwingfest |
| 5 | c | 56.50 | 2022 | Seeländisches Schwingfest |
| 6 | c | 56.50 | 2021 | Fête de lutte du Jura bernois |
