Nock Benjamin (Turbenthal)

| Name | Nock |
| Vorname | Benjamin |
| Wohnort | Turbenthal |
| Geburtsdatum | 08.05.2001 |
| Sternzeichen | Stier |
| Beruf | Fahrzeugschlosser |
| Senne / Turner | Senne |
| Gewicht | 92 kg |
| Grösse | 179 cm |
| Schwingklub | Zürcher Oberland |
| Hobbys | Schlangenzucht |
| Kränze | 6 |
Eidgenössische Teilnahmen
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 39 | i | 34.75 | 2025 | Eidgenössisches Schwingfest |
| 41 | c | 34.50 | 2022 | Eidgenössisches Schwingfest |
Kränze
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | a | 56.50 | 2025 | Appenzeller Kantonalschwingfest |
| 7 | d | 56.00 | 2025 | Schaffhauser Kantonalschwingfest |
| 7 | k | 56.75 | 2024 | Appenzeller Kantonalschwingfest |
| 4 | c | 57.00 | 2022 | Schaffhauser Kantonalschwingfest |
| 8 | a | 56.25 | 2022 | Zürcher Kantonalschwingfest |
| 5 | a | 56.75 | 2019 | Zürcher Kantonalschwingfest |
