Ledermann Michael (Mamishaus)

| Name | Ledermann |
| Vorname | Michael |
| Wohnort | Mamishaus |
| Geburtsdatum | 10.10.2000 |
| Sternzeichen | Waage |
| Beruf | Agrotechniker |
| Zivilstand | Ledig |
| Senne / Turner | Senne |
| Gewicht | 115 kg |
| Grösse | 194 cm |
| Lieblingsgetränk | Wasser ohne Kohlensäure |
| Schwingklub | Schwarzenburg |
| Bevorzugte Schwünge | übertölpeln am Boden |
| Erfolge | 1. Eidgenössischer Kranz ESAF Pratteln 2022 1. Kranzfestsieg Mittelländisches Schwingfest BEA Bern 2022 Sieger Seeländisches Schwingfest 2022 Oberwil b. Büren Kränze Stoos 2021&2022, Schwarzsee 2021&2022, Berner-Kantonales Schwingfest Aarberg 2021 8 Gänge absolviert am ESAF 2019 in Zug 1. Kranz am Freiburger Kantonale in Riaz 2018 |
| Website | https://www.michaelledermann.ch/ |
| Kränze | 35 |
Eidgenössische Teilnahmen
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | b | 76.00 |
2025 | Eidgenössisches Schwingfest |
| 7 | b | 55.75 | 2024 | Jubiläums - Schwingfest |
| 11 | e | 55.50 | 2023 | Unspunnen-Schwinget |
| 6 | a | 75.50 |
2022 | Eidgenössisches Schwingfest |
| 11 | b | 54.75 | 2021 | Kilchberger Schwinget |
| 15 | b | 73.75 | 2019 | Eidgenössisches Schwingfest |
