Glutz Jonas (Derendingen)
| Name | Glutz |
| Vorname | Jonas |
| Wohnort | Derendingen |
| Geburtsdatum | 11.02.2006 |
| Sternzeichen | Wassermann |
| Beruf | Landschaftsgärtner / Landwirt |
| Senne / Turner | Senne |
| Gewicht | 135 kg |
| Grösse | 200 cm |
| Schwingklub | Solothurn u. Umgebung |
| Kränze | 3 |
Eidgenössische Teilnahmen
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 32 | b | 52.75 | 2025 | Eidgenössisches Schwingfest |
Kränze
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | c | 56.50 | 2025 | Basellandschaftliches Kantonalschwingfest |
| 9 | c | 56.00 | 2025 | Solothurner Kantonalschwingfest |
| 5 | e | 57.00 | 2024 | Aargauer Kantonalschwingfest |
