Fuster Arjuna (Bubikon)

| Name | Fuster |
| Vorname | Arjuna |
| Wohnort | Bubikon |
| Geburtsdatum | 20.05.2003 |
| Sternzeichen | Stier |
| Beruf | Landwirt |
| Senne / Turner | Senne |
| Gewicht | 95 kg |
| Grösse | 185 cm |
| Schwingklub | Zürcher Oberland |
| Hobbys | Hau den Lukas |
| Kränze | 5 |
Eidgenössische Teilnahmen
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 22 | d | 71.50 | 2025 | Eidgenössisches Schwingfest |
Kränze
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | a | 56.50 | 2025 | Glarner-Bündner Kantonalschwingfest |
| 6 | b | 56.75 | 2025 | Zürcher Kantonalschwingfest |
| 4 | d | 56.75 | 2024 | Bündner-Glarner Kantonalschwingfest |
| 6 | c | 56.75 | 2024 | Thurgauer Kantonalschwingfest |
| 4 | b | 57.25 | 2023 | Appenzeller Kantonalschwingfest |
