Fontana Michael (Safien Platz)

| Name | Fontana |
| Vorname | Michael |
| Wohnort | Safien Platz |
| Geburtsdatum | 11.04.1986 |
| Sternzeichen | Widder |
| Beruf | Heizwerkführer |
| Senne / Turner | Turner |
| Gewicht | 90 kg |
| Grösse | 175 cm |
| Schwingklub | Chur |
| Kränze | 2 |
Kränze
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | d | 56.50 | 2021 | Glarner-Bündner Kantonalschwingfest |
| 5 | a | 56.75 | 2017 | Bündner-Glarner Kantonalschwingfest |
