Fässler Dominic (Ebikon)
| Name | Fässler |
| Vorname | Dominic |
| Wohnort | Ebikon |
| Geburtsdatum | 30.06.1994 |
| Sternzeichen | Krebs |
| Beruf | Zimmermann |
| Zivilstand | Verheiratet |
| Kinder | 4 |
| Senne / Turner | Turner |
| Gewicht | 107 kg |
| Grösse | 185 cm |
| Schwingklub | Oberhabsburg |
| Kränze | 3 |
Kränze
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | i | 56.00 | 2017 | Innerschweizerisches Schwingfest |
| 7 | b | 56.25 | 2015 | Zuger Kantonalschwingfest |
| 5 | d | 57.00 | 2014 | Luzerner Kantonalschwingfest |
