Burch Dean (Widnau)

| Name | Burch |
| Vorname | Dean |
| Wohnort | Widnau |
| Geburtsdatum | 29.05.2001 |
| Sternzeichen | Zwillinge |
| Beruf | Landschaftsgärtner |
| Senne / Turner | Senne |
| Gewicht | 83 kg |
| Grösse | 181 cm |
| Schwingklub | Mittel-Rheintal |
| Kränze | 5 |
Eidgenössische Teilnahmen
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 38 | a | 35.25 | 2022 | Eidgenössisches Schwingfest |
Kränze
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | f | 56.75 | 2023 | Appenzeller Kantonalschwingfest |
| 6 | c | 56.50 | 2023 | Bündner-Glarner Kantonalschwingfest |
| 5 | a | 56.75 | 2022 | Glarner-Bündner Kantonalschwingfest |
| 7 | c | 56.75 | 2022 | St. Galler Kantonalschwingfest |
| 7 | b | 56.75 | 2021 | St. Galler Kantonalschwingfest |
