Buchmann Michael (Feldbach)

| Name | Buchmann |
| Vorname | Michael |
| Wohnort | Feldbach |
| Geburtsdatum | 03.06.1987 |
| Sternzeichen | Zwillinge |
| Beruf | Servicetechniker |
| Senne / Turner | Turner |
| Gewicht | 75 kg |
| Grösse | 168 cm |
| Schwingklub | Zürichsee Rechtes Ufer |
| Kränze | 1 |
Kränze
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | f | 56.75 | 2022 | Bündner-Glarner Kantonalschwingfest |
