Blaser Roman (Zäziwil)
| Name | Blaser |
| Vorname | Roman |
| Wohnort | Zäziwil |
| Geburtsdatum | 03.12.1993 |
| Sternzeichen | Schütze |
| Beruf | Maurer/ Baupolier/Klärwärter |
| Zivilstand | verheiratet |
| Kinder | 2 |
| Senne / Turner | Senne |
| Gewicht | 108 kg |
| Grösse | 187 cm |
| Schwingklub | Zäziwil |
| Hobbys | Imkern, Kinder, Jassen |
| Bevorzugte Schwünge | Kurz |
| Kränze | 2 |
Kränze
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | b | 56.75 | 2013 | Emmentalisches Schwingfest |
| 7 | a | 56.25 | 2011 | Emmentalisches Schwingfest |
