Balimann Sandro (Finsterhennen)

| Name | Balimann |
| Vorname | Sandro |
| Wohnort | Finsterhennen |
| Geburtsdatum | 07.08.2001 |
| Sternzeichen | Löwe |
| Beruf | Landwirt / Schreiner |
| Zivilstand | Ledig |
| Senne / Turner | Senne |
| Gewicht | 95 kg |
| Grösse | 184 cm |
| Schwingklub | Kerzers/Chiètres |
| Kränze | 8 |
Eidgenössische Teilnahmen
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 36 | n | 35.50 | 2025 | Eidgenössisches Schwingfest |
| 31 | b | 53.00 | 2022 | Eidgenössisches Schwingfest |
| 30 | m | 53.25 | 2019 | Eidgenössisches Schwingfest |
Kränze
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 57.25 | 2025 | Fête cantonale Genevoise | |
| 3 | 57.75 | 2025 | Fête cantonale Vaudoise | |
| 7 | c | 56.50 | 2024 | Fête cantonale Valaisanne |
| 8 | b | 56.25 | 2024 | Fête de lutte du Jura |
| 5 | a | 56.75 | 2022 | Fête cantonale Neuchâteloise |
| 6 | b | 57.00 | 2022 | Fête cantonale Vaudoise |
| 5 | c | 56.75 | 2021 | Fête cantonale Vaudoise |
| 3 | c | 57.50 | 2019 | Fête cantonale Neuchâteloise |
